<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: From the cables: Immigrants from Muslim countries now constitute about four percent of Sweden&#8217;s population.</title>
	<atom:link href="http://www.adam.haaparanta.se/2010/12/05/from-the-cables-immigrants-from-muslim-countries-now-constitute-about-four-percent-of-swedens-population/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adam.haaparanta.se/2010/12/05/from-the-cables-immigrants-from-muslim-countries-now-constitute-about-four-percent-of-swedens-population/</link>
	<description>Aatami puhhuu kieliä -- blog fenno-franco-suéco-anglophone d'Adam</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:43:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Nina</title>
		<link>http://www.adam.haaparanta.se/2010/12/05/from-the-cables-immigrants-from-muslim-countries-now-constitute-about-four-percent-of-swedens-population/#comment-17590</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adam.haaparanta.se/?p=186#comment-17590</guid>
		<description>I Sverige är det inte tillåtet att registrera folk utifrån deras religionstillhörighet, vilket gör att alla siffror av det här slaget är uppskattningar. Man räknar ofta in alla som kommer från länder där muslimer är i majoritet och deras barn som muslimer. Men som du skriver är en del kristna, andra ateister osv. En vanligt förekommande bedömning är att en stor del av svenska muslimer är tämligen sekulariserade och islam utgör mer en sorts kulturell tillhörighet. Mycket svårt att tala om homogenitet. Och språken är ju ett flertal olika. En intressant bedömning är att ungefär hälften av kvinnorna som bär niqab i Sverige är svenska eller finska konvertiter (inte för att de utgör en stor del av hela antalet muslimer i Sverige, men intressant ändå)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Sverige är det inte tillåtet att registrera folk utifrån deras religionstillhörighet, vilket gör att alla siffror av det här slaget är uppskattningar. Man räknar ofta in alla som kommer från länder där muslimer är i majoritet och deras barn som muslimer. Men som du skriver är en del kristna, andra ateister osv. En vanligt förekommande bedömning är att en stor del av svenska muslimer är tämligen sekulariserade och islam utgör mer en sorts kulturell tillhörighet. Mycket svårt att tala om homogenitet. Och språken är ju ett flertal olika. En intressant bedömning är att ungefär hälften av kvinnorna som bär niqab i Sverige är svenska eller finska konvertiter (inte för att de utgör en stor del av hela antalet muslimer i Sverige, men intressant ändå)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

